010-8179 5514
首页 关于我们 产品中心 下载中心 行业资讯 物联网应用

行业资讯
技术文章
联系我们

法兰规格尺寸表(国标)

GB9119,2—88 GB9119,2—88
in 公称通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓 孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35
14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38
16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42
18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46
20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52

<京ICP备10211933号-8  京公网安备110107000663

电话:010-8179 5514    E-mail: zytc66@163.com   地址:北京顺义区南法信 旭辉.空港中心B座333室  
主营产品: 温度传感器 雷达物位计 pt100热电阻 pt100温度传感器  CO2传感器 光照度传感器  PT500 在线溶氧仪 电导率
  湿度传感器 风速传感器 PH传感器 NTC温度传感器 数据采集模块 离子计 巡检仪 温度采集模块 液位传感器
  水位传感器 风向传感器 压力传感器 红外温度传感器 DS18B20 浊度传感器 热电偶 pt1000 差压变送器

在线客服系统